HDS 120
관리자
view : 1748
■ Engineering Data
Model | Stroke (mm) |
Max.Energy / Cycle (kNm) | Max.Shock Force [kN] | Recoil Force (kN) | Weight (kg) | |
Ext. | Comp. | |||||
HDS120-100 | 100 | 40 | 500 | 3.5 | 40 | 41 |
HDS120-150 | 150 | 60 | 500 | 3.5 | 40 | 48 |
HDS120-200 | 200 | 80 | 500 | 3.5 | 40 | 58 |
HDS120-250 | 250 | 100 | 500 | 3.5 | 40 | 65 |
HDS120-300 | 300 | 120 | 400 | 3.5 | 40 | 72 |
HDS120-400 | 400 | 160 | 400 | 3.5 | 40 | 78 |
HDS120-500 | 500 | 180 | 400 | 3.5 | 40 | 86 |
HDS120-600 | 600 | 200 | 400 | 3.5 | 40 | 95 |
HDS120-800 | 800 | 240 | 375 | 3.5 | 40 | 112 |
HDS120-1000 | 1000 | 280 | 350 | 3.5 | 40 | 118 |
■ Dimensions
Model | Stroke | Rear Type | Front Type | Mounting Bolt Size |
|
(mm) | A | B | C | ||
HDS120-100 | 100 | 471 | 451 | 277 | 24 |
HDS120-150 | 150 | 597 | 577 | 340 | |
HDS120-200 | 200 | 724 | 704 | 402 | |
HDS120-250 | 250 | 848 | 828 | 465 | |
HDS120-300 | 300 | 973 | 953 | 527 | |
HDS120-400 | 400 | 1,225 | 1,205 | 680 | |
HDS120-500 | 500 | 1,477 | 1,457 | 815 | |
HDS120-600 | 600 | 1,729 | 1,709 | 950 | |
HDS120-800 | 800 | - | 2,316 | 1,290 | |
HDS120-1000 | 1,000 | - | 2,820 | 1,360 |